Los Angeles Daily Temperature
Hourly Forecast — Fri, Apr 3, 2026
| Source | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | TMAX | TMIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WU (TWC) ★ | 60° | 60° | 59° | 58° | 58° | 58° | 57° | 58° | 60° | 63° | 66° | 69° | 71° | 71° | 72° | 72° | 71° | 70° | 69° | 67° | 66° | 66° | 66° | 65° | 74° | 57° |
| Open-Meteo | 56° | 54° | 54° | 54° | 53° | 53° | 53° | 53° | 57° | 62° | 66° | 71° | 72° | 72° | 73° | 72° | 71° | 69° | 68° | 66° | 64° | 62° | 61° | 60° | 75° | 53° |
| NOAA (NWS) | 64° | 64° | 62° | 59° | 56° | 56° | 56° | 56° | 59° | 61° | 64° | 66° | 69° | 71° | 74° | 76° | 76° | 73° | 71° | 71° | 71° | 70° | 69° | 68° | 78° | 55° |
| WeatherAPI ◆ | 61° | 60° | 59° | 59° | 59° | 59° | 59° | 59° | 62° | 64° | 66° | 69° | 72° | 75° | 75° | 74° | 72° | 71° | 69° | 68° | 68° | 68° | 65° | 66° | 78° | 57° |
WU (TWC): источник резолюции PMOpen-Meteo: open-source modelNOAA (NWS): NWS (US only)WeatherAPI: ML-blend model
| Date | WU★ | OM | NOAA | WAPI | Corr. | Top Bracket | Edge | Sprd | Vol | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-06 | 71 | 75 | 73 | 72 | 72.9° | 70-71°27% | +0% | ⚠±4.3° | $2K | SKIP |
| 04-05 | 78 | 76 | 77 | 76 | 76.9° | 76-77°20% | +0% | ↔±1.8° | $8K | SKIP |
| 04-04 | 83 | 77 | 78 | 81 | 79.6° | ≥80°40% | — | ⚠±6.1° | $16K | SKIP |
| 04-03 | 74 | 75 | 78 | 78 | 76.1° | 74-75°27% | +4% | ⚠±4° | $32K | SKIP |
| 04-02 | 69 | 69 | 69 | 71 | 69.5° | 68-69°91% | — | ↔±1.9° | $87K | SKIP |
Trades Log
Side
Outcome
Bracket
User500 shown
| Time ▼ | Side | Outcome | Bracket | Price | Size | Cost | Name | Wallet | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 21:46:21 | ▲ BUY | No | 68-69°F | 0.9750 | 5.99 | $5.84 | Formal-Wasabi | 0xa9fdac…1902 | Analyze → |
| 2026-04-02 21:44:37 | ▲ BUY | No | 66-67°F | 0.9800 | 19.98 | $19.58 | Formal-Wasabi | 0xa9fdac…1902 | Analyze → |
| 2026-04-02 21:42:29 | ▲ BUY | Yes | 72-73°F | 0.1700 | 7.57 | $1.29 | Shallow-Brewer | 0x536859…2d62 | Analyze → |
| 2026-04-02 21:39:41 | ▼ SELL | No | 68-69°F | 0.9600 | 38.50 | $36.96 | Hasty-Scheme | 0x640021…331a | Analyze → |
| 2026-04-02 21:38:21 | ▼ SELL | No | 68-69°F | 0.9610 | 219.00 | $210.45 | Hasty-Scheme | 0x640021…331a | Analyze → |
| 2026-04-02 21:37:07 | ▲ BUY | Yes | 70-71°F | 0.1400 | 6.84 | $0.96 | Fake-Arrangement | 0x9c6af7…3cb6 | Analyze → |
| 2026-04-02 21:36:59 | ▲ BUY | Yes | 74-75°F | 0.2700 | 3.57 | $0.96 | Fake-Arrangement | 0x9c6af7…3cb6 | Analyze → |
| 2026-04-02 21:36:21 | ▲ BUY | Yes | 72-73°F | 0.1700 | 5.64 | $0.96 | Fake-Arrangement | 0x9c6af7…3cb6 | Analyze → |
| 2026-04-02 21:33:39 | ▲ BUY | Yes | 74-75°F | 0.2700 | 3.57 | $0.96 | Optimistic-Manufacturer | 0xbc3364…e9f2 | Analyze → |
| 2026-04-02 21:27:21 | ▲ BUY | No | 66-67°F | 0.9800 | 1.02 | $1.00 | Handmade-Password | 0x39ba27…cae3 | Analyze → |
| 2026-04-02 21:25:55 | ▲ BUY | Yes | 74-75°F | 0.2600 | 7.41 | $1.93 | Unwelcome-Monopoly | 0x3e53ab…e915 | Analyze → |
| 2026-04-02 21:20:05 | ▲ BUY | No | 72-73°F | 0.7900 | 5.94 | $4.69 | Entire-Hood | 0xb40e89…7cc9 | Analyze → |
| 2026-04-02 21:17:37 | ▼ SELL | No | 66-67°F | 0.9700 | 2.03 | $1.97 | Handmade-Password | 0x39ba27…cae3 | Analyze → |
| 2026-04-02 21:17:31 | ▲ BUY | No | 70-71°F | 0.8900 | 27.85 | $24.78 | Thrifty-Fright | 0x7ff421…bd7d | Analyze → |
| 2026-04-02 21:16:13 | ▲ BUY | No | 68-69°F | 0.9750 | 6.15 | $5.99 | Knowledgeable-Collectivisation | 0x20630c…bdc4 | Analyze → |
| 2026-04-02 21:13:53 | ▲ BUY | Yes | 66-67°F | 0.0258 | 24.73 | $0.64 | — | 0x8c1a63…dabd | Analyze → |
| 2026-04-02 21:13:49 | ▲ BUY | No | 66-67°F | 0.9800 | 61.14 | $59.92 | Sick-Wake | 0xb836c8…7711 | Analyze → |
| 2026-04-02 21:13:49 | ▲ BUY | No | 66-67°F | 0.9800 | 5.00 | $4.90 | Unnatural-Tachometer-Reef | 0xbccefe…65af | Analyze → |
| 2026-04-02 21:08:09 | ▲ BUY | Yes | 72-73°F | 0.1800 | 39.11 | $7.04 | Shallow-Brewer | 0x536859…2d62 | Analyze → |
| 2026-04-02 21:05:59 | ▲ BUY | Yes | 72-73°F | 0.1800 | 6.07 | $1.09 | — | 0x643d91…f7dd | Analyze → |
| 2026-04-02 20:58:27 | ▼ SELL | No | 78°F or higher | 0.9210 | 6.00 | $5.53 | White-Donkey | 0x993fe2…35cb | Analyze → |
| 2026-04-02 20:58:11 | ▲ BUY | No | 66-67°F | 0.9800 | 5.00 | $4.90 | Unnatural-Tachometer-Reef | 0xbccefe…65af | Analyze → |
| 2026-04-02 20:57:41 | ▲ BUY | Yes | 78°F or higher | 0.0820 | 36.73 | $3.01 | — | 0x2cc769…54ab | Analyze → |
| 2026-04-02 20:56:35 | ▼ SELL | No | 72-73°F | 0.8300 | 6.00 | $4.98 | Neat-Robot | 0xa3c2ec…df3d | Analyze → |
| 2026-04-02 20:54:17 | ▼ SELL | Yes | 62-63°F | 0.0020 | 0.02 | $0.00 | oVyg7f | 0x5f390e…a78c | Analyze → |
| 2026-04-02 20:54:17 | ▼ SELL | Yes | 70-71°F | 0.1100 | 0.02 | $0.00 | oVyg7f | 0x5f390e…a78c | Analyze → |
| 2026-04-02 20:54:15 | ▼ SELL | Yes | 74-75°F | 0.2300 | 0.02 | $0.00 | oVyg7f | 0x5f390e…a78c | Analyze → |
| 2026-04-02 20:52:41 | ▲ BUY | Yes | 60-61°F | 0.0050 | 1.62 | $0.01 | oVyg7f | 0x5f390e…a78c | Analyze → |
| 2026-04-02 20:52:41 | ▲ BUY | Yes | 64-65°F | 0.0050 | 1.62 | $0.01 | oVyg7f | 0x5f390e…a78c | Analyze → |
| 2026-04-02 20:52:41 | ▲ BUY | Yes | 68-69°F | 0.0580 | 1.61 | $0.09 | oVyg7f | 0x5f390e…a78c | Analyze → |
| 2026-04-02 20:52:41 | ▲ BUY | Yes | 72-73°F | 0.1700 | 1.61 | $0.27 | oVyg7f | 0x5f390e…a78c | Analyze → |
| 2026-04-02 20:52:41 | ▲ BUY | Yes | 76-77°F | 0.1690 | 1.61 | $0.27 | oVyg7f | 0x5f390e…a78c | Analyze → |
| 2026-04-02 20:52:41 | ▲ BUY | Yes | 59°F or below | 0.0010 | 1.61 | $0.00 | oVyg7f | 0x5f390e…a78c | Analyze → |
| 2026-04-02 20:52:41 | ▲ BUY | Yes | 62-63°F | 0.0050 | 1.62 | $0.01 | oVyg7f | 0x5f390e…a78c | Analyze → |
| 2026-04-02 20:52:41 | ▲ BUY | Yes | 66-67°F | 0.0250 | 1.62 | $0.04 | oVyg7f | 0x5f390e…a78c | Analyze → |
| 2026-04-02 20:52:41 | ▲ BUY | Yes | 70-71°F | 0.1200 | 1.62 | $0.19 | oVyg7f | 0x5f390e…a78c | Analyze → |
| 2026-04-02 20:52:41 | ▲ BUY | Yes | 74-75°F | 0.2600 | 1.62 | $0.42 | oVyg7f | 0x5f390e…a78c | Analyze → |
| 2026-04-02 20:52:41 | ▲ BUY | Yes | 78°F or higher | 0.0780 | 1.61 | $0.13 | oVyg7f | 0x5f390e…a78c | Analyze → |
| 2026-04-02 20:52:35 | ▲ BUY | Yes | 60-61°F | 0.0050 | 5.70 | $0.03 | Weekly-Mutton | 0xc1355f…a01a | Analyze → |
| 2026-04-02 20:52:35 | ▲ BUY | Yes | 64-65°F | 0.0050 | 5.70 | $0.03 | Weekly-Mutton | 0xc1355f…a01a | Analyze → |
| 2026-04-02 20:52:35 | ▲ BUY | Yes | 68-69°F | 0.0600 | 5.72 | $0.34 | Weekly-Mutton | 0xc1355f…a01a | Analyze → |
| 2026-04-02 20:52:35 | ▲ BUY | Yes | 72-73°F | 0.1700 | 5.75 | $0.98 | Weekly-Mutton | 0xc1355f…a01a | Analyze → |
| 2026-04-02 20:52:35 | ▲ BUY | Yes | 76-77°F | 0.1680 | 5.75 | $0.97 | Weekly-Mutton | 0xc1355f…a01a | Analyze → |
| 2026-04-02 20:52:35 | ▲ BUY | Yes | 59°F or below | 0.0010 | 5.70 | $0.01 | Weekly-Mutton | 0xc1355f…a01a | Analyze → |
| 2026-04-02 20:52:35 | ▲ BUY | Yes | 62-63°F | 0.0060 | 5.70 | $0.03 | Weekly-Mutton | 0xc1355f…a01a | Analyze → |
| 2026-04-02 20:52:35 | ▲ BUY | Yes | 66-67°F | 0.0250 | 5.71 | $0.14 | Weekly-Mutton | 0xc1355f…a01a | Analyze → |
| 2026-04-02 20:52:35 | ▲ BUY | Yes | 70-71°F | 0.1200 | 5.74 | $0.69 | Weekly-Mutton | 0xc1355f…a01a | Analyze → |
| 2026-04-02 20:52:35 | ▲ BUY | Yes | 74-75°F | 0.2600 | 5.78 | $1.50 | Weekly-Mutton | 0xc1355f…a01a | Analyze → |
| 2026-04-02 20:52:35 | ▼ SELL | Yes | 78°F or higher | 0.0690 | 1.19 | $0.08 | Grim-Fishnet | 0x2be61c…e054 | Analyze → |
| 2026-04-02 20:52:35 | ▲ BUY | Yes | 78°F or higher | 0.0780 | 5.72 | $0.45 | Weekly-Mutton | 0xc1355f…a01a | Analyze → |
| 2026-04-02 20:52:29 | ▲ BUY | Yes | 78°F or higher | 0.0765 | 12.46 | $0.95 | Yawning-Floozie | 0x97d7f2…97a5 | Analyze → |
| 2026-04-02 20:52:17 | ▼ SELL | Yes | 68-69°F | 0.0393 | 14.37 | $0.56 | — | 0x06440f…05de | Analyze → |
| 2026-04-02 20:51:45 | ▲ BUY | No | 66-67°F | 0.9800 | 1.02 | $1.00 | Handmade-Password | 0x39ba27…cae3 | Analyze → |
| 2026-04-02 20:47:37 | ▲ BUY | Yes | 78°F or higher | 0.0690 | 5.72 | $0.39 | Busy-Safari | 0xff659b…f1cd | Analyze → |
| 2026-04-02 20:46:53 | ▲ BUY | No | 66-67°F | 0.9800 | 1.02 | $1.00 | Handmade-Password | 0x39ba27…cae3 | Analyze → |
| 2026-04-02 20:45:43 | ▲ BUY | No | 72-73°F | 0.8112 | 11.20 | $9.09 | Illustrious-Church | 0xe5b29f…21f4 | Analyze → |
| 2026-04-02 20:43:21 | ▲ BUY | No | 72-73°F | 0.7700 | 6.11 | $4.70 | Entire-Hood | 0xb40e89…7cc9 | Analyze → |
| 2026-04-02 20:42:59 | ▼ SELL | No | 72-73°F | 0.7700 | 8.56 | $6.59 | — | 0x035aea…ff68 | Analyze → |
| 2026-04-02 20:35:47 | ▲ BUY | No | 72-73°F | 0.7500 | 4.94 | $3.70 | Unsightly-Dialogue | 0xbcc276…8c9a | Analyze → |
| 2026-04-02 20:32:53 | ▼ SELL | Yes | 72-73°F | 0.1875 | 151.21 | $28.35 | Indolent-Vanadyl | 0xe07e2f…0e7e | Analyze → |
| 2026-04-02 20:32:01 | ▲ BUY | Yes | 72-73°F | 0.3500 | 4.84 | $1.69 | Rosy-Perception | 0x5245e6…00c4 | Analyze → |
| 2026-04-02 20:30:57 | ▲ BUY | No | 78°F or higher | 0.9301 | 7.50 | $6.98 | Ruddy-Cactus | 0xa101f3…792c | Analyze → |
| 2026-04-02 20:30:25 | ▲ BUY | No | 78°F or higher | 0.9300 | 7.50 | $6.98 | Ruddy-Cactus | 0xa101f3…792c | Analyze → |
| 2026-04-02 20:29:49 | ▼ SELL | Yes | 78°F or higher | 0.0890 | 5.30 | $0.47 | — | 0xcf7b6f…4974 | Analyze → |
| 2026-04-02 20:27:25 | ▲ BUY | Yes | 78°F or higher | 0.0890 | 5.73 | $0.51 | Well-Lit-Dial | 0xc48996…7278 | Analyze → |
| 2026-04-02 20:26:43 | ▲ BUY | No | 66-67°F | 0.9800 | 5.00 | $4.90 | Unnatural-Tachometer-Reef | 0xbccefe…65af | Analyze → |
| 2026-04-02 20:19:47 | ▲ BUY | Yes | 78°F or higher | 0.0800 | 47.70 | $3.82 | Shadowy-Tomorrow | 0xcceb54…fc96 | Analyze → |
| 2026-04-02 20:04:41 | ▲ BUY | Yes | 72-73°F | 0.3500 | 4.84 | $1.69 | Rosy-Perception | 0x5245e6…00c4 | Analyze → |
| 2026-04-02 19:57:25 | ▲ BUY | No | 78°F or higher | 0.9400 | 4.99 | $4.69 | Able-Seaplane | 0x924ac1…1dd8 | Analyze → |
| 2026-04-02 19:55:27 | ▲ BUY | No | 72-73°F | 0.7100 | 6.94 | $4.93 | Wooden-Aperitif | 0xd91e4a…fa48 | Analyze → |
| 2026-04-02 19:54:35 | ▲ BUY | No | 64-65°F | 0.9980 | 4.01 | $4.00 | Enchanting-Palm | 0xeb1d1c…59b0 | Analyze → |
| 2026-04-02 19:54:27 | ▲ BUY | No | 78°F or higher | 0.9400 | 8.49 | $7.98 | Enchanting-Palm | 0xeb1d1c…59b0 | Analyze → |
| 2026-04-02 19:54:23 | ▲ BUY | No | 68-69°F | 0.9500 | 5.34 | $5.07 | Formal-Wasabi | 0xa9fdac…1902 | Analyze → |
| 2026-04-02 19:54:23 | ▲ BUY | No | 76-77°F | 0.8700 | 4.57 | $3.97 | Enchanting-Palm | 0xeb1d1c…59b0 | Analyze → |
| 2026-04-02 19:52:13 | ▲ BUY | Yes | 78°F or higher | 0.0700 | 14.98 | $1.05 | Angelic-Rhetoric | 0x8217b6…c7c1 | Analyze → |
| 2026-04-02 19:42:09 | ▼ SELL | Yes | 68-69°F | 0.0506 | 10.25 | $0.52 | Good-Patrol | 0x892f39…907d | Analyze → |
| 2026-04-02 19:41:51 | ▲ BUY | Yes | 74-75°F | 0.2582 | 9.63 | $2.49 | Mad-Refuge | 0xfa28c5…c37e | Analyze → |
| 2026-04-02 19:40:57 | ▼ SELL | No | 74-75°F | 0.7500 | 2.06 | $1.54 | Warm-Nonconformist | 0x39c316…e155 | Analyze → |
| 2026-04-02 19:40:51 | ▼ SELL | No | 74-75°F | 0.7500 | 2.06 | $1.54 | Rowdy-Manicure | 0x47e653…c039 | Analyze → |
| 2026-04-02 19:40:45 | ▼ SELL | No | 74-75°F | 0.7500 | 2.04 | $1.53 | — | 0xca7517…d923 | Analyze → |
| 2026-04-02 19:40:37 | ▼ SELL | No | 74-75°F | 0.7500 | 2.04 | $1.53 | Well-Informed-Ladybug | 0xcb6b75…c7f7 | Analyze → |
| 2026-04-02 19:37:09 | ▲ BUY | Yes | 72-73°F | 0.3700 | 4.84 | $1.79 | Rosy-Perception | 0x5245e6…00c4 | Analyze → |
| 2026-04-02 19:35:53 | ▲ BUY | No | 72-73°F | 0.7025 | 42.98 | $30.20 | High-Substance | 0xafb1cd…0329 | Analyze → |
| 2026-04-02 19:34:29 | ▲ BUY | No | 78°F or higher | 0.9353 | 271.75 | $254.18 | Unselfish-Landmine | 0x692bf8…1550 | Analyze → |
| 2026-04-02 19:29:41 | ▲ BUY | No | 76-77°F | 0.8710 | 1.14 | $0.99 | Orderly-Proximity | 0x54525b…b7b2 | Analyze → |
| 2026-04-02 19:25:27 | ▼ SELL | No | 68-69°F | 0.9400 | 7.00 | $6.58 | White-Donkey | 0x993fe2…35cb | Analyze → |
| 2026-04-02 19:24:43 | ▲ BUY | Yes | 68-69°F | 0.0767 | 37.30 | $2.86 | Wild-Browsing | 0x68eefa…0fdb | Analyze → |
| 2026-04-02 19:21:41 | ▲ BUY | Yes | 78°F or higher | 0.0680 | 5.72 | $0.39 | Better-Webinar | 0x3f2674…abba | Analyze → |
| 2026-04-02 19:19:57 | ▲ BUY | Yes | 76-77°F | 0.1689 | 27.79 | $4.70 | — | 0x772bd4…ab83 | Analyze → |
| 2026-04-02 19:14:41 | ▲ BUY | No | 72-73°F | 0.6533 | 14.74 | $9.63 | — | 0x035aea…ff68 | Analyze → |
| 2026-04-02 19:10:59 | ▲ BUY | No | 72-73°F | 0.6500 | 10.89 | $7.08 | Minty-Drudgery | 0x914b81…b84a | Analyze → |
| 2026-04-02 19:10:01 | ▲ BUY | Yes | 72-73°F | 0.3200 | 5.18 | $1.66 | Illustrious-Church | 0xe5b29f…21f4 | Analyze → |
| 2026-04-02 19:09:33 | ▲ BUY | Yes | 72-73°F | 0.3200 | 4.83 | $1.55 | Rosy-Perception | 0x5245e6…00c4 | Analyze → |
| 2026-04-02 19:07:49 | ▲ BUY | Yes | 72-73°F | 0.3200 | 5.11 | $1.64 | Entire-Hood | 0xb40e89…7cc9 | Analyze → |
| 2026-04-02 19:07:37 | ▲ BUY | Yes | 72-73°F | 0.3200 | 5.82 | $1.86 | Entire-Hood | 0xb40e89…7cc9 | Analyze → |
| 2026-04-02 19:07:31 | ▲ BUY | Yes | 72-73°F | 0.3150 | 5.81 | $1.83 | Entire-Hood | 0xb40e89…7cc9 | Analyze → |
| 2026-04-02 19:07:29 | ▼ SELL | No | 72-73°F | 0.6900 | 6.00 | $4.14 | Thrifty-Original | 0xc34f6b…7d2e | Analyze → |
| 2026-04-02 19:07:21 | ▼ SELL | No | 72-73°F | 0.6800 | 2.11 | $1.43 | — | 0xc9faa4…8d88 | Analyze → |
| 2026-04-02 19:07:17 | ▲ BUY | No | 72-73°F | 0.6700 | 11.31 | $7.58 | Anchored-Rush | 0x7a4c52…1116 | Analyze → |
| 2026-04-02 19:05:09 | ▼ SELL | No | 78°F or higher | 0.9320 | 4.93 | $4.59 | Rough-Formation | 0x2e93b3…78a6 | Analyze → |
| 2026-04-02 19:02:55 | ▲ BUY | No | 72-73°F | 0.7000 | 2.11 | $1.48 | — | 0xc9faa4…8d88 | Analyze → |
| 2026-04-02 19:02:49 | ▼ SELL | No | 72-73°F | 0.6400 | 6.00 | $3.84 | Thrifty-Original | 0xc34f6b…7d2e | Analyze → |
| 2026-04-02 19:01:23 | ▲ BUY | No | 78°F or higher | 0.9350 | 4.98 | $4.66 | Able-Seaplane | 0x924ac1…1dd8 | Analyze → |
| 2026-04-02 19:00:35 | ▲ BUY | No | 74-75°F | 0.7700 | 3.95 | $3.04 | Flat-Tide | 0xdc5b0b…619a | Analyze → |
| 2026-04-02 19:00:33 | ▲ BUY | No | 72-73°F | 0.6800 | 4.92 | $3.35 | Flat-Tide | 0xdc5b0b…619a | Analyze → |
| 2026-04-02 19:00:13 | ▲ BUY | Yes | 74-75°F | 0.2600 | 6.11 | $1.59 | Insistent-Watcher | 0xb166a9…29bf | Analyze → |
| 2026-04-02 18:56:23 | ▲ BUY | No | 78°F or higher | 0.9350 | 4.98 | $4.66 | Able-Seaplane | 0x924ac1…1dd8 | Analyze → |
| 2026-04-02 18:55:43 | ▲ BUY | Yes | 78°F or higher | 0.0690 | 39.76 | $2.75 | — | 0x2cc769…54ab | Analyze → |
| 2026-04-02 18:53:29 | ▲ BUY | Yes | 76-77°F | 0.1490 | 34.19 | $5.09 | Minty-Drudgery | 0x914b81…b84a | Analyze → |
| 2026-04-02 18:53:03 | ▲ BUY | No | 72-73°F | 0.6300 | 5.89 | $3.71 | Unsightly-Dialogue | 0xbcc276…8c9a | Analyze → |
| 2026-04-02 18:49:19 | ▼ SELL | No | 72-73°F | 0.6300 | 6.00 | $3.78 | Thrifty-Original | 0xc34f6b…7d2e | Analyze → |
| 2026-04-02 18:44:17 | ▲ BUY | Yes | 78°F or higher | 0.0600 | 4.76 | $0.29 | Complete-Accordance | 0x190738…ac1a | Analyze → |
| 2026-04-02 18:44:01 | ▼ SELL | Yes | 78°F or higher | 0.0497 | 180.89 | $8.99 | Upright-Barge | 0x4652b7…6863 | Analyze → |
| 2026-04-02 18:41:23 | ▲ BUY | Yes | 72-73°F | 0.2800 | 2.17 | $0.61 | Unsightly-Dialogue | 0xbcc276…8c9a | Analyze → |
| 2026-04-02 18:41:21 | ▼ SELL | Yes | 74-75°F | 0.2300 | 4.88 | $1.12 | Upright-Barge | 0x4652b7…6863 | Analyze → |
| 2026-04-02 18:40:37 | ▲ BUY | Yes | 72-73°F | 0.2800 | 4.82 | $1.35 | Attractive-Legislature | 0xd27163…37e0 | Analyze → |
| 2026-04-02 18:40:37 | ▲ BUY | Yes | 72-73°F | 0.2800 | 4.82 | $1.35 | Attractive-Legislature | 0xd27163…37e0 | Analyze → |
| 2026-04-02 18:40:31 | ▲ BUY | Yes | 72-73°F | 0.2800 | 43.37 | $12.14 | — | 0x497f8a…d987 | Analyze → |
| 2026-04-02 18:40:25 | ▼ SELL | Yes | 72-73°F | 0.2800 | 45.00 | $12.60 | Shallow-Brewer | 0x536859…2d62 | Analyze → |
| 2026-04-02 18:40:25 | ▲ BUY | Yes | 72-73°F | 0.2800 | 4.82 | $1.35 | — | 0x5f27f6…2dfc | Analyze → |
| 2026-04-02 18:38:17 | ▼ SELL | Yes | 74-75°F | 0.1756 | 138.75 | $24.36 | Upright-Barge | 0x4652b7…6863 | Analyze → |
| 2026-04-02 18:37:55 | ▼ SELL | No | 72-73°F | 0.7100 | 18.50 | $13.13 | Neat-Robot | 0xa3c2ec…df3d | Analyze → |
| 2026-04-02 18:35:03 | ▲ BUY | No | 78°F or higher | 0.9542 | 98.28 | $93.78 | Unselfish-Landmine | 0x692bf8…1550 | Analyze → |
| 2026-04-02 18:34:41 | ▲ BUY | No | 68-69°F | 0.9490 | 9.02 | $8.56 | Well-Informed-Ladybug | 0xcb6b75…c7f7 | Analyze → |
| 2026-04-02 18:33:39 | ▼ SELL | Yes | 78°F or higher | 0.0517 | 8.85 | $0.46 | — | 0x79caed…0d95 | Analyze → |
| 2026-04-02 18:33:15 | ▲ BUY | No | 68-69°F | 0.9490 | 3.00 | $2.84 | Hasty-Scheme | 0x640021…331a | Analyze → |
| 2026-04-02 18:32:25 | ▲ BUY | No | 68-69°F | 0.9440 | 9.06 | $8.56 | Rowdy-Manicure | 0x47e653…c039 | Analyze → |
| 2026-04-02 18:31:17 | ▲ BUY | No | 68-69°F | 0.9430 | 9.07 | $8.56 | Warm-Nonconformist | 0x39c316…e155 | Analyze → |
| 2026-04-02 18:31:11 | ▼ SELL | Yes | 70-71°F | 0.1100 | 38.22 | $4.20 | — | 0x569248…7236 | Analyze → |
| 2026-04-02 18:31:03 | ▲ BUY | Yes | 70-71°F | 0.1300 | 7.36 | $0.96 | Awful-Investigation | 0xe7ff1d…612d | Analyze → |
| 2026-04-02 18:30:51 | ▲ BUY | Yes | 72-73°F | 0.3400 | 2.84 | $0.97 | Awful-Investigation | 0xe7ff1d…612d | Analyze → |
| 2026-04-02 18:29:01 | ▼ SELL | Yes | 72-73°F | 0.3000 | 1.00 | $0.30 | — | 0x46b438…72e9 | Analyze → |
| 2026-04-02 18:28:47 | ▼ SELL | Yes | 78°F or higher | 0.0510 | 18.00 | $0.92 | — | 0x46b438…72e9 | Analyze → |
| 2026-04-02 18:26:37 | ▲ BUY | No | 78°F or higher | 0.9490 | 4.99 | $4.73 | Able-Seaplane | 0x924ac1…1dd8 | Analyze → |
| 2026-04-02 18:24:55 | ▲ BUY | No | 74-75°F | 0.8089 | 37.81 | $30.58 | Chubby-Series | 0xa1f953…1a73 | Analyze → |
| 2026-04-02 18:24:55 | ▲ BUY | No | 74-75°F | 0.7900 | 2.84 | $2.25 | Chubby-Series | 0xa1f953…1a73 | Analyze → |
| 2026-04-02 18:24:33 | ▲ BUY | No | 74-75°F | 0.7800 | 22.37 | $17.45 | Chubby-Series | 0xa1f953…1a73 | Analyze → |
| 2026-04-02 18:24:33 | ▲ BUY | No | 74-75°F | 0.7651 | 64.12 | $49.06 | Chubby-Series | 0xa1f953…1a73 | Analyze → |
| 2026-04-02 18:23:23 | ▲ BUY | Yes | 74-75°F | 0.2800 | 6.89 | $1.93 | — | 0xe58af5…e8b4 | Analyze → |
| 2026-04-02 18:19:37 | ▲ BUY | Yes | 72-73°F | 0.3000 | 4.83 | $1.45 | Rosy-Perception | 0x5245e6…00c4 | Analyze → |
| 2026-04-02 18:16:07 | ▲ BUY | No | 68-69°F | 0.9306 | 19.93 | $18.55 | Impressionable-Jellyfish | 0x7cdeb1…476e | Analyze → |
| 2026-04-02 18:14:57 | ▲ BUY | No | 60-61°F | 0.9990 | 5.00 | $4.99 | Selfish-Redhead | 0x33d4d5…2256 | Analyze → |
| 2026-04-02 18:14:53 | ▲ BUY | Yes | 78°F or higher | 0.0491 | 52.96 | $2.60 | — | 0x2cc769…54ab | Analyze → |
| 2026-04-02 18:14:39 | ▲ BUY | No | 62-63°F | 0.9980 | 5.00 | $4.99 | Selfish-Redhead | 0x33d4d5…2256 | Analyze → |
| 2026-04-02 18:08:29 | ▼ SELL | Yes | 66-67°F | 0.0200 | 6.00 | $0.12 | Sinful-Sled | 0xd80ace…c714 | Analyze → |
| 2026-04-02 18:07:59 | ▼ SELL | Yes | 66-67°F | 0.0200 | 5.80 | $0.12 | Sinful-Sled | 0xd80ace…c714 | Analyze → |
| 2026-04-02 18:07:59 | ▼ SELL | Yes | 66-67°F | 0.0200 | 6.00 | $0.12 | Sinful-Sled | 0xd80ace…c714 | Analyze → |
| 2026-04-02 18:07:51 | ▼ SELL | No | 66-67°F | 0.9790 | 6.00 | $5.87 | Thrifty-Original | 0xc34f6b…7d2e | Analyze → |
| 2026-04-02 18:07:51 | ▼ SELL | Yes | 66-67°F | 0.0200 | 0.40 | $0.01 | Excellent-Banjo | 0x0e9c19…76d4 | Analyze → |
| 2026-04-02 18:07:41 | ▼ SELL | Yes | 66-67°F | 0.0200 | 0.40 | $0.01 | Excellent-Banjo | 0x0e9c19…76d4 | Analyze → |
| 2026-04-02 18:07:41 | ▼ SELL | No | 66-67°F | 0.9790 | 6.00 | $5.87 | Thrifty-Original | 0xc34f6b…7d2e | Analyze → |
| 2026-04-02 18:07:39 | ▼ SELL | Yes | 66-67°F | 0.0200 | 0.40 | $0.01 | Excellent-Banjo | 0x0e9c19…76d4 | Analyze → |
| 2026-04-02 18:07:39 | ▼ SELL | Yes | 66-67°F | 0.0210 | 6.00 | $0.13 | Scientific-Sophomore | 0x5f211a…b376 | Analyze → |
| 2026-04-02 18:03:27 | ▲ BUY | No | 76-77°F | 0.8690 | 4.97 | $4.32 | — | 0x901e0f…7389 | Analyze → |
| 2026-04-02 17:59:53 | ▲ BUY | Yes | 78°F or higher | 0.0370 | 25.72 | $0.95 | Messy-Strip | 0x56bb8e…03d2 | Analyze → |
| 2026-04-02 17:56:21 | ▲ BUY | Yes | 76-77°F | 0.1650 | 29.04 | $4.79 | Thick-Percentage | 0xb4b806…7271 | Analyze → |
| 2026-04-02 17:52:03 | ▲ BUY | Yes | 72-73°F | 0.3300 | 4.83 | $1.59 | Rosy-Perception | 0x5245e6…00c4 | Analyze → |
